40e CROSS NATIONAL du CHP
RESULTATS
Vétérans 5
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 379 Picamal Jacinto C.H.P.   42'31"51  11.746 
2 376 Biderbost André U.B.S.   43'16"14  11.544 
3 378 Noverraz Gaston Tri-Team Lavigny   48'00"85  10.403 
4 301 Guillon André Avanchets   50'01"10  9.986 
5 305 Guillod Claude Genève 1 14'12"21  6.731 
Vétérans 4
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 777 Evans Alan Ambleside Angleterre   38'34"79  12.947 
2 782 Graber Paul Pt. - Lancy   42'32"83  11.74 
3 778 Widmer Jean-Pierre U.G.S.Athlétisme   51'11"01  9.759 
4 779 Magistro Santo Genève   58'12"47  8.581 
Vétérans 3
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 380 Borgognon Julien Lausanne   35'11"64  14.193 
2 373 Vurpillot Alain F.A.S.   36'57"56  13.515 
3 377 Simonnin Jean-Pierre C.H.P.   39'50"68  12.536 
4 375 Barrot Christian F.A.S.   41'24"37  12.063 
5 384 Savoy Hubert Plan Les Ouates   41'55"97  11.912 
Cadettes B
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 781 Purro Pauline Olympic - Chx-de-Fond   09'18"02  15.645 
2 784 Schumacher Vania Olympic   09'48"69  14.83 
3 725 Chahdi Ilham Arve Athlétisme   10'09"36  14.327 
4 727 Puthod Emilie Arve Athlétisme   10'19"29  14.097 
5 790 Favre Melody Stella Alpina   11'00"52  13.217 
6 726 Poyet Charlotte Arve Athlétisme   11'03"81  13.151 
7 792 De Montmollin Juliette Stade Genève   11'20"12  12.836 
8 793 Kleiner Fanny Stade Genève   11'35"32  12.555 
9 788 Rose Karin Genève   11'41"78  12.44 
10 794 Matos Charlotte Stade Genève   11'44"91  12.385 
11 791 Guizani Sara C.H.P.   11'48"63  12.32 
12 789 Renevey Alessia Genève   11'59"60  12.132 
13 798 Felder Laura Thônex   15'09"59  9.598 
Cadettes A
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 371 Muller Sarah Fribourg   09'59"78  14.555 
Cadets B
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 799 Moutinho Vitor Stade-Lausanne   16'22"59  16.395 
2 729 Thabuis Kevin Arve Athlétisme   16'41"97  16.078 
3 728 Chamoux Thomas Arve Athlétisme   17'06"37  15.696 
4 730 Troger Paul Arve Athlétisme   17'19"04  15.505 
5 715 Simmonds Frederick Carouge   17'59"53  14.923 
6 746 Barbour Julian Stade Genève   18'02"43  14.883 
7 780 Humair Romain C.N.N.-Tri Nyon   18'41"04  14.371 
8 786 Von Büren Yannick Olympic   19'04"56  14.075 
9 796 Laurenço Kevin A.V.G.   19'17"69  13.916 
10 785 Houriet Jean-Félix Olympic   21'51"19  12.287 
11 813 Mancuso Matteo Cnn Tri Nyon   21'51"67  12.282 
12 795 Beffa Corentin Stade Genève   22'18"46  12.036 
13 803 Faro Jonaltan Genève   23'08"86  11.599 
14 804 Alvarez Fabio Genève   23'18"15  11.522 
Cadets A
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 323 Chahdi Hassan Arve Athlétisme   14'43"28  18.239 
2 349 Szczepanski Pavel Stade Genève   15'51"88  16.924 
3 383 Bosshart Cyrille Olympic   16'06"18  16.674 
4 348 Krijnen Yannick Stade Genève   16'30"24  16.269 
5 390 Piccot Rémi Foulées d'Annemasse   16'34"64  16.197 
6 321 Lyon Julien   16'56"17  15.854 
7 324 Mateo Fabrice Arve Athlétisme   17'04"91  15.718 
8 381 Huwiler Thomas Satus Genève   17'34"69  15.275 
Populaires dames
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 597 De Pietro Julia Stade Genève   11'19"51  14.093 
2 588 Amavi Marie Arve Athlétisme   11'54"69  13.399 
3 600 Moullier Heidi Arve Athlétisme   12'04"62  13.215 
4 608 Mancuso Barbara Anière   12'14"40  13.039 
5 602 Deleaval Gisèle Presinge   12'59"57  12.284 
6 601 Williams Anne Thônex   13'54"22  11.479 
7 599 Benard Sophie Arve Athlétisme   14'06"35  11.314 
8 586 Wyss Pascale   14'08"43  11.287 
9 603 Guillome Nadine Ambilly   14'17"07  11.173 
10 596 Felder Corinne F.L.Organisations   14'49"54  10.765 
11 587 Lyon Marie   15'17"12  10.441 
12 595 Willi Denise Avanchet   15'38"49  10.204 
13 606 Keller Sandrine Genève   16'32"12  9.652 
14 581 Fiechter Corinne Genève   16'36"24  9.612 
15 589 Guérin Véronique Arve Athlétisme   17'57"62  8.886 
16 585 Stoppa Elisabeth   18'41"62  8.538 
17 584 Ohayon Véronique   18'42"40  8.532 
Populaires hommes
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 391 Marmoex Jean-Paul A.C.Evian   18'13"41  17.22 
2 405 Raemy Jacques Grand Lancy   18'27"32  17.003 
3 421 Fischer Michael Aire-La-Ville   18'45"45  16.729 
4 417 Quistini Olivier Meyrin   18'54"37  16.598 
5 350 Bartolini Alain Stade Genève   19'06"58  16.421 
6 398 Bochons Eusebio Extremeworkout   19'26"92  16.135 
7 409 Carriero Richard P.E.V.   19'40"04  15.955 
8 351 Gaudy Kevin Stade Genève   20'01"12  15.675 
9 402 Gergaud Yves Ambilly   20'01"99  15.664 
10 403 Suter Yvan Foulée Glandoise   20'20"95  15.421 
11 416 Locci Paolo Ski Club 88   20'48"65  15.079 
12 401 Durano Stève Foulée Annemasse   20'49"77  15.065 
13 385 Renaud Stephane C.H.P.   20'51"23  15.048 
14 327 Dehmani Rachid Arve Athlétisme   20'56"43  14.985 
15 328 Poyet Alain Arve Athlétisme   20'58"28  14.963 
16 318 Wyss Alain   20'59"64  14.947 
17 325 Bertin Ludo Arve Athlétisme   21'01"86  14.921 
18 426 Carre René Avusy   21'08"27  14.845 
19 312 Chenaux Pascal   21'39"47  14.489 
20 429 Figueira Fernand Anières   21'57"28  14.293 
21 329 Thomas Yves Arve Athlétisme   22'06"24  14.197 
22 407 Ganz Christophe Cologny   22'08"07  14.177 
23 392 Dunand Christian Arve Athlétisme   22'40"80  13.836 
24 397 Barbour Graeme Thonex   22'43"32  13.81 
25 311 Muller Roland   23'01"35  13.63 
26 399 Nabialek Alban Foulée Annemasse   23'13"25  13.514 
27 406 Gaille Christian Cnn Tri Club   23'16"11  13.486 
28 412 Brandtner David Bernex   23'20"92  13.44 
29 400 Deleaval Vincent Presinge   23'30"65  13.347 
30 427 Warpelin Pascal Genève   23'35"17  13.304 
31 423 Queloz Gérard Meyrin   23'36"10  13.296 
32 326 Chahdi Lahcen Arve Athlétisme   23'42"86  13.233 
33 404 Emmerich Karsten Genève   23'47"25  13.192 
34 386 Meier Sami C.H.P.   23'59"39  13.081 
35 315 Boixader Georges   24'04"77  13.032 
36 413 Faltejsek Petr Versoix   24'13"01  12.958 
37 425 Keller Mark Genève   24'20"59  12.891 
38 313 Perrenoud Philippe   25'11"95  12.453 
39 410 Arthers Steve Confignon   25'21"62  12.374 
40 317 Walther Frédéric   25'29"40  12.311 
41 414 Trummer Jean-Pierre Carouge   26'30"08  11.841 
42 308 Bonfils Patrick   27'03"70  11.596 
43 394 Tuor Michel Genève   29'04"03  10.796 
44 418 Straumann Jacques Vessy   32'36"78  9.622 
45 411 Marro Patrice Versoix   35'49"11  8.761 
Vétérans 1
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 812 Oliveira Narciso Stade Lausanne   29'35"62  16.879 
2 827 Ruiz Camille Foulée Chablaisienne   29'56"54  16.682 
3 826 Jaccard Didier H.U.G.   30'05"46  16.6 
4 816 Oppliger Daniel Corsier   30'24"41  16.427 
5 802 Moutinho Vitor Stade-Lausanne   30'27"69  16.398 
6 783 Coulon Jean-Noël B M X Montmélian   30'40"77  16.281 
7 787 Vercruysse Luc Annecy Of Courses   31'56"23  15.64 
8 701 Victor Ricardo Thônex   33'13"61  15.033 
9 819 Hikmat Abdel Genève   33'28"53  14.921 
10 829 Musy Jean-François Conches   33'51"04  14.756 
11 828 Rosset Blaise Corsier   33'51"32  14.754 
12 820 Chapel Michel Foulée Annemasse   34'43"63  14.384 
13 800 Boucansaud Gills A.C.Evian   35'06"67  14.226 
14 801 Dubois Jean-Luc A.C.Evian   35'24"83  14.105 
15 815 Breillet Philippe Trisaleve   35'31"56  14.06 
16 834 Heuzmann Patrice Tri Club Genève   35'42"24  13.99 
17 807 Roch François Stade Genève   36'12"07  13.798 
18 806 Weber Stephan Chêne-Bougeries   36'55"74  13.526 
19 831 Mauvis Francesco Genève   37'00"91  13.494 
20 811 Linder James F.F.A.   38'06"49  13.107 
21 711 Da Pian Stéphane Carouge   38'17"21  13.046 
22 824 Curros César Avanchet   38'55"52  12.832 
23 833 Schaffer Bernard Conches   39'06"71  12.771 
24 709 Tinguely Yves Jogging Club U.B.S.   39'41"09  12.587 
25 830 Vasa Frantisek Sklepovsti Srsani   39'45"17  12.565 
26 825 Oeschger Martin Petit-Lancy   42'21"25  11.793 
27 714 Simmonds Michael Carouge   43'08"76  11.577 
28 832 Gunn-Sechehaye François Genève   57'07"30  8.744 
Vétérans 2
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 408 De Bellis François Rushteam   29'59"78  16.652 
2 430 Gentzik Jean-Claude Annecy Athlétisme   31'30"60  15.852 
3 435 Ackermann Louis Stade Genève   32'24"87  15.41 
4 428 Moullet Alain Stade Genève   32'30"01  15.369 
5 372 Excofier Emmanuel Stade Genève   32'56"07  15.166 
6 438 Ismani Baki Genève   33'45"18  14.799 
7 393 Estevez Santiago F.A.S.   36'18"94  13.754 
8 433 Ferreira Agostinho Orgexpo   37'19"50  13.382 
9 437 Buhler André Tour Pedestre Du Canton   38'19"30  13.034 
10 440 Calderon Manuel Genève   39'00"16  12.807 
11 431 Zuccone Bernard S.F.G. Bernex   39'53"46  12.522 
12 389 Wehrli Eric Anières   40'20"92  12.38 
13 432 Ecuyer Guy Omnisports Trélex   40'57"37  12.196 
14 419 Facchin Lucien Commugny   42'03"71  11.875 
15 439 Jaggi Yves Genève   43'09"67  11.573 
Ecolières B
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 749 Bolumar Jenna Stade Genève   08'09"99  13.959 
2 747 Aermet Laetitia Stade Genève   08'14"62  13.829 
3 751 Cibotto Delphine Stade Genève   08'19"73  13.687 
4 750 Choquet  Coline Stade Genève   08'33"99  13.308 
5 710 Plaza Christine Versoix   08'46"11  13.001 
6 705 Renevier Maude Chambésy   08'52"90  12.835 
7 759 Riva Alena Stade Genève   08'55"73  12.768 
8 752 Da Paz Santos Grazia Stade Genève   09'03"66  12.581 
9 842 Diviney Nicole Grand Saconnex   09'11"47  12.403 
10 755 Leuba Aurélie Stade Genève   09'12"49  12.38 
11 720 Muller Alix   09'15"78  12.307 
12 754 Lacraz Cristina Stade Genève   09'20"72  12.199 
13 835 Moeri Amandine Genève   09'22"64  12.157 
14 724 Wyss Karen   09'23"63  12.136 
15 756 Magnenat Stéphanie Stade Genève   09'26"77  12.068 
16 723 Walther Lauriane   09'34"94  11.897 
17 743 Komaroni Sophie CHP   09'54"16  11.512 
18 748 Babel Alexandrine Stade Genève   10'19"90  11.034 
19 753 Donnet Diaz Tahnee Stade Genève   10'46"97  10.572 
20 757 Matos Marie Stade Genève   11'33"81  9.859 
21 772 Lorenz Marion C.H.P.   14'00"18  8.141 
Ecolières A
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 453 Ducommun Cléo Lausanne Sports   07'42"25  14.797 
2 352 Kaufmann Margot Stade Genève   07'43"38  14.761 
3 443 Nicole-Berva Ophelia Stade Genève   07'44"24  14.734 
4 395 Tuor Tiffany Genève   07'59"27  14.272 
5 334 Brandt Joelle CHP   08'24"73  13.552 
6 445 Cassagnes Maeva Stade Genève   08'25"11  13.542 
7 415 Muller Morgane Versoix   08'26"62  13.501 
8 460 Chevalley Clémentine Corsier   08'27"57  13.476 
9 444 Vermeulen Alix Stade Genève   08'37"49  13.218 
10 322 Lyon Laura   08'40"40  13.144 
11 442 Brugger Morgan Stade Genève   08'45"73  13.01 
12 353 Leone Luana Stade Genève   08'49"96  12.907 
13 424 Bongiovanni Serena Carouge   09'13"36  12.361 
14 319 Wyss Anouchka   09'14"11  12.344 
15 356 Pusteria Cindy Stade Genève   09'19"49  12.225 
16 355 Magnenat Barbara Stade Genève   09'45"37  11.685 
17 354 Lopes de Almeida Mélanie Stade Genève   09'54"47  11.506 
18 314 Perrenoud Kimberly   10'33"27  10.801 
19 457 Sartini Tanya Carouge   10'39"36  10.698 
Ecoliers B
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 763 Magnenat Antoine Stade Genève   09'10"47  15.859 
2 836 Imeri Gzim Stade Genève   09'40"86  15.029 
3 760 Abeille Emile Stade Genève   09'42"15  14.996 
4 768 Zanella Dimitri Stade Genève   09'43"16  14.97 
5 731 Pelé  Jordan Arve Athlétisme   09'43"57  14.96 
6 735 Laurent Anthony CH Châtelaine   09'48"35  14.838 
7 764 Meyer Mathieu Stade Genève   10'04"89  14.432 
8 797 Vasey Mathieu C.H.P.   10'05"25  14.424 
9 822 Mancuso Marco Cnn Tri Nyon   10'27"61  13.91 
10 716 Simmonds Jethro Carouge   10'30"70  13.842 
11 818 Bongiovanni Marco Carouge   10'32"02  13.813 
12 805 Weber Tristan Chêne-Bougeries   10'43"65  13.563 
13 762 Haueter Alexandre Stade Genève   10'50"48  13.421 
14 843 Furlan Kevin Vésenaz   11'03"59  13.156 
15 712 Piller Norman Grand-Lancy   11'18"33  12.87 
16 840 Goza Mathias   11'21"49  12.81 
17 745 Steele Henry CHP   11'35"30  12.556 
18 767 Varais Jérémie Stade Genève   11'37"97  12.508 
19 809 Liess Thomas Plan-Les-Ouates   11'56"52  12.184 
20 766 Rey Carlos Stade Genève   12'10"72  11.947 
21 776 Gilleron Antoine Vernier   12'28"25  11.667 
22 837 Pezzatini Davide Perly   13'06"06  11.106 
23 841 Bindschedler Antoine C.H. Châtelaine   13'17"68  10.944 
24 765 Piguet Julien Stade Genève   13'22"08  10.884 
25 734 Fracheboud  Joel CH Châtelaine   15'43"31  9.255 
Ecoliers A
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 330 Chahib Haroun Arve Athlétisme   08'43"75  16.668 
2 447 Cibotto Florian Stade Genève   08'53"77  16.355 
3 360 Jaeger Yannick Stade Genève   08'54"14  16.344 
4 465 Furlan Andréa Vésenaz   08'54"53  16.332 
5 362 Nabialek Anthony Stade Genève   09'07"57  15.943 
6 455 Boaron Alberto Stade Genève   09'09"53  15.886 
7 458 Alliot Raphaël Annemasse   09'27"96  15.371 
8 359 Guinchard Christophe Stade Genève   09'32"66  15.245 
9 459 Dos Santos Dorian Ski Club 88   09'36"85  15.134 
10 358 Garnier Nicolas Stade Genève   09'37"74  15.111 
11 361 Kost Philippe Stade Genève   09'45"20  14.918 
12 335 Reymond Maric CHP   09'52"68  14.73 
13 451 Snoussi Nasserdine F.S.G. Genève Pâquis   10'11"14  14.285 
14 441 Calderon Solal Genève   10'54"98  13.329 
15 448 Meyer Romain Stade Genève   10'57"64  13.275 
16 452 Kessler Mateo F.S.G. Genève Pâquis   11'09"33  13.043 
17 456 Keller Jérôme Stade Genève   11'10"17  13.027 
18 357 Anor Matteo Stade Genève   11'23"48  12.773 
19 464 Martin Aurélien Puplinge   15'07"87  9.616 
Dames seniors
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 331 Bacha Aster Canada   22'49"05  17.132 
2 337 Worku Tsige Ethiopie   22'59"33  17.004 
3 470 Rueda Oppliger Fabiola Stade Genève   25'40"79  15.222 
4 382 Monnet Natacha Olympic   26'23"66  14.81 
5 449 Hall Belinda O.M.S. Athlétisme   28'16"17  13.828 
6 468 Warpelin Nathalie Genève   30'55"84  12.638 
7 466 Fedele Françoise Club Des Carottes   31'36"57  12.367 
Poussins
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 814 Plourde Julien Tri Genève   03'41"12  16.281 
2 770 Wanders Julien Stade Genève   03'43"31  16.121 
3 769 Jaeger Joaquim Stade Genève   03'46"52  15.893 
4 844 Filliettaz Quentin Grand-Lancy   03'56"98  15.191 
5 808 Liess Nils Plan-Les-Ouates   03'58"49  15.095 
6 774 Gris Oliver Aïre   03'59"87  15.008 
7 845 Grisel Adrian Cash 2 Roues   04'04"56  14.72 
8 703 Rime Thomas Genève   04'05"90  14.64 
9 849 Miserez Antoine Puplinge   04'11"07  14.339 
10 850 Grivel Noah Genève   04'12"31  14.268 
11 707 Patane Pierre-Alain Genève   04'14"26  14.159 
12 847 Casareale Axel Gumefens   04'15"05  14.115 
13 823 Figueira Alexandre Anières   04'15"74  14.077 
14 821 Moullet Benoît Vessy   04'24"01  13.636 
15 739 Schmid Bapst Quentin CH Châtelaine   04'25"40  13.564 
16 854 Gonzalez Julien Carouge   04'26"10  13.529 
17 851 Droz Teo Carouge   04'26"55  13.506 
18 856 Friedheim Peter Chambésy   04'32"67  13.203 
19 706 Renevier Lionel Chambésy   04'33"37  13.169 
20 863 Barcellona-Perone Ludovic Collonge Bellerive   04'34"07  13.135 
21 861 Mc Culloch Christopher Vessy   04'34"90  13.096 
22 719 Ormond Audwyn   04'36"81  13.005 
23 737 Fracheboud Christophe CH Châtelaine   04'40"12  12.852 
24 732 Dunand Axel Arve Athlétisme   04'40"49  12.835 
25 862 Capt Jérémy Corsier   04'41"52  12.788 
26 857 Perone Louis C.H.P.   04'42"19  12.757 
27 839 Sartini Luca Carouge   04'42"82  12.729 
28 846 Casareale Gabael Gumefens   04'44"51  12.653 
29 738 Santoni Alexandre CH Châtelaine   04'52"33  12.315 
30 838 Planquart Vincent Stade Genève   04'53"34  12.272 
31 773 Schneider Marc Onex   04'55"01  12.203 
32 775 Gris Anthony Aïre   05'04"16  11.836 
33 717 Bonfils Arnaud   05'05"67  11.777 
34 771 Zecca Diego Stade Genève   05'06"83  11.733 
35 860 Boixader Louis Cargoue   05'07"99  11.689 
36 859 Amoos Alan Genève   05'10"07  11.61 
37 858 Dufour Adrien Genève   05'17"85  11.326 
38 810 Boixader Antoine   05'27"35  10.997 
39 848 Miserez Arthur Puplinge   05'36"14  10.71 
40 852 Quistini Sandro Meyrin   05'39"97  10.589 
41 855 Friedheim Stefan Chambésy   05'50"23  10.279 
42 853 Quistini Silvio Meyrin   06'17"48  9.537 
43 722 Stoppa Maxime   06'24"00  9.375 
44 718 Ohayon Ethan   07'01"03  8.55 
45 721 Chenaux Ludovic   07'29"11  8.016 
Poussines
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 396 Elsener Thiefaine Arve Athlétisme   03'48"43  15.76 
2 476 Mc Culloch Kirsten Vessy   04'15"18  14.108 
3 364 Ketterer Valentine Stade Genève   04'21"67  13.758 
4 454 Imeri Xheneta Stade Genève   04'24"53  13.609 
5 363 Abeille Constance Stade Genève   04'25"20  13.575 
6 332 Grobet Léila CH Châtelaine   04'25"79  13.545 
7 450 Leuba Delphine Stade Genève   04'30"38  13.315 
8 365 Leyss Laura Stade Genève   04'36"04  13.042 
9 366 Marie Laura Stade Genève   04'37"15  12.989 
10 463 Gobet Cynthia Puplinge   04'38"06  12.947 
11 469 Abikheir Marion Châtelaine   04'41"49  12.789 
12 367 Zanella Mathilda Stade Genève   04'42"68  12.735 
13 471 Friedheim Julia Chambésy   04'45"52  12.609 
14 370 Lorenz Fanny C.H.P.   04'50"96  12.373 
15 422 Wiss Magali Aïre   04'53"92  12.248 
16 473 Amoos Carla Genève   04'55"67  12.176 
17 462 Martin Thaïs Puplinge   04'56"78  12.13 
18 420 Schachner Penelope Meyrin   05'01"38  11.945 
19 474 Faist Ella Lancy   05'21"79  11.187 
20 481 Barcellona-Perone Laure Collonge Bellerive   05'26"99  11.01 
21 477 Mc Culloch Dadae Vessy   05'38"25  10.643 
22 472 Dufour Justine Genève   05'41"61  10.538 
23 461 Rigamonti Silvia C.H. Châtelaine   06'22"49  9.412 
Juniors hommes
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 590 Bosson Fabien Arve Athlétisme   22'37"62  17.276 
2 614 Luthy Benoît Triathlon Club Genève   23'16"66  16.793 
3 591 Chahdi Medhi Arve Athlétisme   23'27"11  16.668 
4 609 Mauvis Giona Club Pugilistique Carouge   23'57"01  16.321 
5 593 Lengacher Yannick Olympic   25'20"28  15.427 
Seniors
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 341 Chegenre Tolossa Ethiopie   27'44"20  19.685 
2 480 Weyessa Urgessa Ethiopie   27'46"52  19.658 
3 479 Daba Maru Ethiopie   28'11"02  19.373 
4 338 Abraham Tadese Ethiopie   28'42"88  19.015 
5 339 Abusha Aberra Ethiopie   28'56"80  18.862 
6 343 Nesero Kadi Ethiopie   29'56"58  18.235 
7 368 Mc Laren Alain Stade Genève   30'49"32  17.715 
8 344 Regessa Lemma Ethiopie   31'34"88  17.289 
9 475 Hynes Antoine Team Fédé   32'10"77  16.967 
10 340 Alemayho Gadissa Ethiopie   32'28"23  16.815 
11 487 Popp Thomas B.T.V. Chur   33'34"92  16.259 
12 336 Saugy Sébastien CHP   34'55"69  15.632 
13 306 Beck Emmanuel Arzier   35'02"41  15.582 
14 485 Monnerat Christophe Tri Club Genève   35'05"52  15.559 
15 478 Dufey Cédric Team Cycle Performance   35'27"17  15.401 
16 482 Hideg Nicolas Genève   35'36"67  15.332 
17 434 Barbey Vincent Acacias   35'40"86  15.302 
18 484 Filgueiras Miguel Carouge   36'40"60  14.887 
19 320 Lyon Stéphane   36'44"66  14.859 
20 489 Huguenin Blaise Genève   36'48"16  14.836 
21 304 Amoos Patrick Genève   37'21"74  14.614 
22 436 Beurgaud Rodriguez Guillaume Annemasse   37'54"81  14.401 
23 388 Dubois Philippe Genève   38'12"12  14.292 
24 310 Ormond Richard   38'23"04  14.225 
25 446 Duport Pascal Genève   38'43"20  14.101 
26 467 Fedele Philippe Club Des Carottes   41'23"35  13.192 
27 613 Grisel Laurent Cash 2 Roues   42'10"32  12.947 
28 488 Monnier Bernard Genthod   44'22"65  12.304 
29 483 Bologna Guido Ferney-Voltaire   47'13"13  11.563 
Vétérans Dames
Rang Dossard Nom Club Temps Vitesse (Km/h)
1 605 Rueda Oppliger Fabiola Stade Genève   36'55"42  13.528 
2 594 Champier Nadine Athl. St-Julien   37'27"67  13.334 
3 604 Schachner Corinne Meyrin   37'55"25  13.172 
4 598 Aubertin Frédérique A.C.Evian   38'55"08  12.835 
5 610 Sacco Francesca Stade Genève   39'03"15  12.79 
6 612 Simmonds Lucy Carouge   43'00"20  11.615 
7 607 Meroz-Müller Béatrice   46'34"95  10.723 
8 611 Douchamps Liliane Aire-La-Ville   58'08"10  8.592