CROSS INTERENTREPRISES 2007

Classement équipes mixtes

Rang Equipe Dossard Temps
1 Pictet & Cie  1 9 0:25:18
2 CERN  1 78 0:26:49
3 Hewlett-Packard  1 26 0:27:29
4 Firmenich SA  3 77 0:28:37
5 Commune de Vernier  1 6 0:29:15
6 TPG  1 63 0:29:44
7 OM PHARMA  1 53 0:29:47
8 Hopital Universitaire Genève   1 106 0:30:23
9 GIVAUDAN SUISSE SA  1 44 0:31:21
10  PRO 110 0:31:32
11 Firmenich SA  4 82 0:32:37
12 SITA  1 3 0:33:04
13 HSBC Trust 107 0:33:13
14 Sport Multithérapies Cressy  1 65 0:33:14
15 UBS SA  1 41 0:33:15
16 Pictet & Cie  2 31 0:33:54
17 CEC ANDRE-CHAVANNE  1 98 0:34:08
18 Université de Genève  1 8 0:34:22
19 L´Oréal  4 96 0:34:31
20 Commune de Vernier  2 27 0:35:02
21 PATEK PHILIPPE  1 88 0:35:37
22 LEM SA  1 86 0:36:19
23 L´Oréal  3 90 0:36:21
non classé Jardin Botanique de Genève  1 48 0:36:48
24 L´Oréal  2 73 0:36:54
25 Firmenich SA  1 67 0:37:34
26 ALCADIS  1 59 0:39:12
27 Firmenich SA  6 93 0:39:15
28 Firmenich SA  2 72 0:39:31
29 ONE PLACEMENT SARL  1 1 0:41:04
30 Firmenich SA  5 87 0:43:33
31 L´Oréal  1 64 0:43:38
32 TPG  3 50 0:45:28


Classement femmes


Rang Equipe Dossard Temps
1 Hopital Universitaire Genève   1 84 0:26:21
2 E.Fleury M. Hollenstein SA  2 35 0:26:56
3 Hopital Universitaire Genève   1 39 0:34:20
4 Services Indutriels de Genève  94 0:36:03
5 OMC (Organisation Mondiale du Commerce)  1 14 0:36:41
6 Firmenich SA  1 62 0:38:31
7   109 0:38:41
8 CEC Nicolas-Bouvier  2 34 0:40:29
9 LEM SA  1 79 0:44:44


Classement hommes


Rang Equipe Dossard Temps
1 CERN  1 95 0:22:42
2 Services Indutriels de Genève  1 55 0:22:51
3 TPG  2 91 0:22:59
4 CERN  2 81 0:23:03
5 Service Incendie et Secours 108 0:23:40
6 UBS SA  1 11 0:23:42
7 Hopital Universitaire Genève   2 97 0:23:59
8 ROLEX SA  4 71 0:24:17
9 CERN  3 85 0:24:17
10 Implenia Construction SA  1 69 0:24:48
11 Jardin Botanique de Genève  1 20 0:24:55
12 Chopard & Cie  3 83 0:24:57
13 ROLEX SA  1 70 0:25:24
14 Firmenich SA  7 47 0:25:30
15 CEC Nicolas-Bouvier  1 12 0:25:38
16 Sécheron SA  1 100 0:25:40
17 Stern Créations Branch of Richemont SA  1 4 0:25:58
18 OM PHARMA  1 22 0:26:05
19 CEC ANDRE-CHAVANNE  2 102 0:26:39
20 Firmenich SA Hommes 4 33 0:26:42
21 Hopital Universitaire Genève   3 101 0:26:53
22 PATEK PHILIPPE  1 66 0:27:15
23 +GF+ AGIECHARMILLES  2 38 0:27:27
24 TPG  1 19 0:27:31
25 Securelec SA  1 58 0:27:32
26 GIVAUDAN SUISSE SA  2 36 0:27:34
27Swisscom 3400:27:44
28 UBS SA  2 32 0:27:38
29 GIVAUDAN SUISSE SA  1 16 0:27:45
30 Club Sportif Sécurité Municipale Ville de Genève  1 10 0:27:51
31 Hewlett-Packard  1 5 0:28:34
32 Stern Créations Branch of Richemont SA  2 25 0:28:40
33 Firmenich SA  8 52 0:28:49
34 Chopard & Cie  2 74 0:28:51
35 Firmenich SA Hommes 3 28 0:29:14
36 L´Oréal  2 51 0:29:18
37 CERN  4 89 0:29:30
38 Lachenal SA  1 15 0:29:41
39 Swisscom SA  2 30 0:29:45
40 CEC Nicolas-Bouvier  1 43 0:29:50
41 E.Fleury M. Hollenstein SA  1 13 0:30:02
42 L´Oréal  1 21 0:30:42
43 Firmenich SA Hommes 1 18 0:30:55
44  PRO 1 111 0:31:23
45 LEM SA  1 60 0:31:24
46 Stern Créations Branch of Richemont SA  3 29 0:31:31
47 Transports GONDRAND ANNEMASSE  1 99 0:33:00
48 Sécheron SA  2 103 0:33:12
49 L´Oréal  3 56 0:33:20
50 +GF+ AGIECHARMILLES  3 45 0:34:07
51 Firmenich SA  5 37 0:34:12
52 Firmenich SA  9 57 0:34:20
53 ROLEX SA  2 80 0:34:35
54 Hopital Universitaire Genève  4 105 0:36:47
55 Firmenich SA  2 23 0:37:11
56 TPG  2 46 0:37:32
57 ALCADIS  2 76 0:39:07
58 Sport Multithérapies Cressy  1 54 0:39:26
59 Swisscom SA  1 7 0:41:30
60 Chopard & Cie  1 61 0:42:34
61 Hopital Universitaire Genève  2 104 0:42:39