22e CROSS INTER-ENTREPRISES du CHP
12 octobre 2002

FEMMES
Rang Equipe Entreprise N°Eq. Temps Rang  course

1

118 HOPITAL 3 27' 34"47 33

2

59 BNP-PARIBAS 1 28' 51"96 53

3

13 FIRMENICH 1 30' 00"23 63

4

115 CLINIQUE BELLE IDEE 1 31' 15"11 75

5

97 O.M.C. 1 36' 54"00 108

6

23 DUPONT 3 37' 05"19 109

7

25 BANQUE PICTET 1 38' 50"61 113

8

102 DEUTSCHE BANK (Suisse SA) 2 39' 05"0 116

9

42 SOCIETE LEM SA. 1 39' 33"36 118

10

22 L’OREAL Suisse SA 2 40' 23"22 119
11 3 GIVAUDAN SA 1 40' 23"46 120
12 5 ROLEX 1 42' 43"70 122
13 62 L’OREAL Suisse SA 6 44' 52"77 124
 

                          HOMMES

Rang Equipe Entreprise N°éq. Temps Rang  course
1 7 HOPITAL CANTONAL 1 21' 55" 70 1
2 127 HOPITAL 1 22' 00" 60 2
3 50 C.E.R.N. 5 23' 04" 15 3
4 80 S.I.G. 1 23' 08" 45 4
5 126 CREDIT SUISSE 1 23' 35" 75 5
6 65 GENERALI ASSURANCE 3 23' 38" 60 6
7 98 CHARMILLE TECHNOLOGIE 1 23' 47" 12 7
8 17 ROLEX SA. 2 23' 56" 37 8
9 41 C.E.R.N. 4 24' 07" 18 9
10 79 BNP PARIBAS 3 24' 20" 92 10
11 75 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 1 24' 26" 17 11
12 47 GIVAUDAN SA 5 24' 43" 68 12
13 19 O.M.S 2 24' 46" 48 13
14 14 ZSCHOKKE S.A. 1 24' 49" 39 14
15 36 BANQUE PICTET 2 25' 16" 60 16
16 71 UBS Jogging Club 2 25' 49" 41 18
17 101 CHARMILLE TECHNOLOGIE 2 25' 52" 61 19
18 77 ROLEX SA 8 25' 53" 02 20
19 72 L’OREAL Suisse SA 7 25' 59" 38 21
20 96 U.B.P. 2 26' 20" 57 22
21 92 JARDIN BOTANIQUE 3 26' 25" 82 23
22 45 FIRMENICH SA 4 26' 35" 22 24
23 54 FIRMENICH SA 5 27' 05" 41 25
24 69 BNP PARIBAS 2 27' 05" 58 26
25 44 T.P.G. 2 27' 18" 64 27
26 11 DUPONT 2 27' 25" 55 28
27 27 OM PHARMA /ETREA 1 27' 31" 96 30
28 49 O.M.S 4 27' 32" 04 31
29 40 DOW EUROPE GmgH 1 27' 33" 77 32
30 104 CHARMILLE TECHNOLOGIE 3 27' 35" 59 34
31 125 FLEURY HOLLENSTEIN 1 27' 38" 55 35
32 119 O.M.S 3 27' 41" 15 36
33 57 ROLEX SA. 6 27' 47" 14 37
34 20 C.E.R.N. 2 27' 57" 54 39
35 100 TELEVISION SUISSE ROMANDE 1 27' 57" 98 40
36 78 SWISSCOM 2 28' 00" 97 41
37 31 C.E.R.N. 5 28' 12" 25 43
38 122 HOPITAL 5 28' 15" 47 44
39 26 GIVAUDAN SA 3 28' 24" 44 46
40 105 CHARMILLE TECHNOLOGIE 4 28' 27" 14 47
41 82 L’OREAL Suisse SA 8 28' 28" 35 48
42 9 SERVICE DES SPORTS DES VERNETS 1 28' 31" 94 49
43 56 HEWLETT-PACKARD 1 28' 48" 68 50
44 2 EGG TELSA 1 28' 49" 01 51
45 38 ROLEX 4 28' 50" 49 52
46 18 SDP SYSTEMS 1 29' 21" 29 54
47 66 HEWLETT-PACKARD 2 29' 24" 11 55
48 48 ROLEX SA 5 29' 30" 15 56
49 4 KREUTZER et Cie. SA 1 29' 35" 32 57
50 70 MOTOROLA 2 29' 43" 36 58
51 85 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 2 29' 48" 42 59
52 68 SWISSCOM 1 29' 54" 61 60
53 88 UBS Jogging Club 4 29' 57" 53 62
54 46 GENERALI ASSURANCE 1 30' 00" 24 64
55 63 DUPONT 5 30' 21" 13 65
56 60 MOTOROLA 1 30' 25" 54 66
57 32 COMMUNE DE VERNIER Service des Sports 1 30' 27" 40 67
58 1 DUPONT 1 30' 35" 53 68
59 99 DEUTSCHE BANK (Suisse) SA 2 30' 45" 79 70

60

90

FIRMENICH SA

9

30' 47" 19

71

61 16 VAUDOISE ASSURANCES 1 30' 48" 94 72
62 123 O.M.S 4 30' 58" 57 74
63 6 VERNET SA 1 31' 17" 60 76
64 73 T.P.G. 3 31' 32" 32 78
65 53 SOCIETE LEM SA. 2 31' 33" 35 79
66 37 GIVAUDAN SA 4 31' 36" 99 80
67 33 L’OREAL Suisse SA 3 31' 37" 08 81
68 28 ROLEX SA. 3 31' 52" 01 84
69 58 SECHERON SA. 2 31' 54" 50 86
70 83 DUPONT 6 32' 09" 62 87
71 30 T.P.G. 1 32' 11" 69 88
72 95 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 3 32' 41" 66 90
73 108 CHARMILLE TECHNOLOGIE 5 32' 48" 85 92
74 21 M.H.H.P. PIAGET 1 33' 04" 39 94

75

91 T.P.G. 4 33' 08" 39 9

76

84 FIRMENICH SA. 8 33' 15" 62 97

77

34 DUPONT 4 33' 28" 44 99

78

74 FIRMENICH SA. 7 33' 37" 15 100

79

51 SECHERON SA. 1 34' 30" 92 101

80

55 GENERALI ASSURANCE 2 35' 08" 78 102

81

10 L’OREAL Suisse SA 1 35' 32" 81 103

82

109 CHARMILLE TECHNOLOGIE 6 35' 33" 83 104

83

64 FIRMENICH SA. 6 36' 19" 44 106

84

121 HOPITAL 4 36' 40" 75 107

85

111 U.I.T. 1 37' 39" 62 111
86 86 JARDIN BOTANIQUE 2 38' 05" 31 112
87 52 L’OREAL Suisse SA 5 44' 27" 66 123
88 67 ROLEX SA 7 28' 18" 89 45
 

                                       MIXTE

Rang Equipe Entreprise N°Eq. Temps Rang course

1

12 UBP 1 25' 04" 37 15

2

113 LA GENEVOISE 2 25' 47" 30 17

3

106 DEUTSCHE BANK (Suisse) SA 3 27' 27" 91 29

4

117 OBSERVATOIRE 1 27' 56" 57 38

5

87 S.I.G. 2 28' 07" 37 42

6

61 UBS Jogging Club 1 29' 54" 81 61

7

76 JARDIN BOTANIQUE 1 30' 36" 18 69

8

93 S.I.G. 3 30' 49" 33 73

9

107 DEUTSCHE BANK (Suisse) SA 4 31' 28" 46 77

10

124 O.M.S 5 31' 40" 68 82

11

15 GIVAUDAN SA 2 31' 46" 41 83

12

29 ONU 1 31' 52" 65 85
13 43 L’OREAL Suisse SA 4 32' 25" 03 89
14 39 HOPITAL 3 32' 42" 69 91
15 8 C.E.R.N. 1 32' 51" 92 93
16 81 UBS Jogging Club 3 33' 12" 28 96
17 110 HEWLETT-PACKARD 3 33' 25" 83 98
18 35 FIRMENICH SA 3 35' 49" 86 105
19 94 L’OREAL Suisse SA 10 37' 33" 12 110
20 114 UNI GENEVE 1 38' 52" 22 114
21 89 L’OREAL Suisse SA 9 38' 53" 36 115
22

116

OBSERVATOIRE 2 39' 07" 39 117
23 24 FIRMENICH 2 42' 42" 97 121

Dernière modification: 14 octobre 2002