| Résultats 2010 |
Classement femmes juniors
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
Classement femmes séniors
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | CAMELO NISA | 00:40:44 | 14.28 |
| 2 | MESQUITA SãO | 00:41:21 | 14.07 |
| 3 | DELORT ESTELLE | 00:44:23 | 13.11 |
| 4 | NADAKAL ANNE | 00:45:48 | 12.70 |
| 5 | HAMMERLI ALINE | 00:46:50 | 12.42 |
| 6 | MESTRE NASARé | 00:47:18 | 12.30 |
| 7 | HAUSSER JOELLE | 00:47:22 | 12.28 |
| 8 | MATOS FATIMA | 00:47:29 | 12.25 |
| 9 | BEUCHAT MAGALI | 00:47:36 | 12.22 |
| 10 | LIVER NATACHA | 00:47:51 | 12.16 |
| 11 | BRANDES OLIVIA | 00:48:25 | 12.02 |
| 12 | KRUSEMAN MAAIKE | 00:48:54 | 11.90 |
| 13 | GEMINI AGNES | 00:49:11 | 11.83 |
| 14 | GIRARD SARAH | 00:49:26 | 11.77 |
| 15 | GROSJEAN ANNICK | 00:50:04 | 11.62 |
| 16 | CHIARIOTTI GIULIA | 00:50:41 | 11.48 |
| 17 | CARRIZO EDITH | 00:51:26 | 11.31 |
| 18 | PLAN ISABELLE | 00:51:51 | 11.22 |
| 19 | BRAND STéPHANIE | 00:52:24 | 11.10 |
| 20 | MARQUOT ALIDA | 00:53:21 | 10.90 |
| 21 | CAO NADIA | 00:53:34 | 10.86 |
| 22 | REVILLET VéRO | 00:53:53 | 10.80 |
| 23 | CAMPOMANES BEATRIZ | 00:54:06 | 10.75 |
| 24 | IMBODEN LYANE | 00:54:25 | 10.69 |
| 25 | SALZMANN SASKIA | 00:56:45 | 10.25 |
| 26 | MARIN VALERIE | 00:57:05 | 10.19 |
| 27 | SCHMIDT ISABELLE | 00:57:54 | 10.05 |
| 28 | CHAMPENDAL NATHALIE | 00:58:12 | 10 |
| 29 | BERNARDINI AUDE | 00:58:42 | 9.914 |
| 30 | CAYOL NATHALIE | 00:59:14 | 9.825 |
| 31 | DECURNEX CECILE | 00:59:26 | 9.792 |
| 32 | GORA CHRISTINE | 01:00:21 | 9.643 |
| 33 | KRAMER MYRIAM | 01:00:53 | 9.559 |
| 34 | HERBER NATALIE | 01:01:17 | 9.496 |
| 35 | SCHIMPF CAROLINE | 01:02:01 | 9.384 |
| 36 | CHANTON BAJRAMI CAROLINE | 01:02:03 | 9.379 |
| 37 | MARTIN-MODOLO SYLVIE | 01:02:07 | 9.369 |
| 38 | BARRENECHEA INES | 01:02:25 | 9.324 |
| 39 | MATAZZONI GIANNINA | 01:02:37 | 9.294 |
| 40 | HARRIS REBECCA | 01:03:08 | 9.218 |
| 41 | SHERVILL JENNA | 01:05:00 | 8.953 |
| 42 | BARRE BETTY | 01:05:59 | 8.820 |
| 43 | EBENER NATACHA | 01:06:51 | 8.706 |
| 44 | TRAN-NGOC PHUONG'TOAN | 01:10:01 | 8.312 |
| 45 | CRETI BARBARA | 01:17:50 | 7.477 |
Classement femmes vétérans 1
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | RUEDA OPPLIGGER FABIOLA | 00:39:40 | 14.67 |
| 2 | KIONDO PENUEL | 00:40:58 | 14.20 |
| 3 | SCHAFFNER ASTRID | 00:41:33 | 14.00 |
| 4 | MELLING ZOE | 00:45:09 | 12.89 |
| 5 | PYTHON MAïKO | 00:47:04 | 12.36 |
| 6 | HENCHOZ CORINNE | 00:48:19 | 12.04 |
| 7 | SWINARSKI ZOFIA | 00:49:09 | 11.84 |
| 8 | CIBOTTO MARTINE | 00:50:20 | 11.56 |
| 9 | NESPOLO MARIE | 00:51:01 | 11.40 |
| 10 | MORA MILVIA | 00:51:04 | 11.39 |
| 11 | JORDAN MARYVONNE | 00:51:18 | 11.34 |
| 12 | HERRERA ROSY | 00:51:28 | 11.30 |
| 13 | ROLLI ISABELLE | 00:52:42 | 11.04 |
| 14 | MEGA NADIA | 00:53:09 | 10.95 |
| 15 | BLANC MARIANA | 00:54:10 | 10.74 |
| 16 | MARTINEZ OTILIA | 00:55:10 | 10.54 |
| 17 | ROCHAT MARTINE | 00:55:11 | 10.54 |
| 18 | ROULIN SEKA KAREN | 00:55:20 | 10.51 |
| 19 | BUTTET CATHERINE | 00:56:30 | 10.30 |
| 20 | OLIFSON-HOURIET SYLVIE | 00:57:17 | 10.16 |
| 21 | JEANBOURQUIN ROSEMARIE | 00:57:46 | 10.07 |
| 22 | TAKASE IZUMI | 00:58:52 | 9.886 |
| 23 | SOMMER AUDREY | 00:59:30 | 9.781 |
| 24 | RUDAZ VéRONIQUE | 00:59:43 | 9.746 |
| 25 | ASENSIO MARIE-FRANCE | 01:00:31 | 9.617 |
| 26 | MARQUET ANNA | 01:00:51 | 9.564 |
| 27 | DAVET JACQUELINE | 01:01:42 | 9.432 |
| 28 | HEGGLIN GABRIELLE | 01:01:50 | 9.412 |
| 29 | ANJOMIPOOR LAETITIA | 01:02:00 | 9.387 |
| 30 | FüRER SYLVIE | 01:02:22 | 9.331 |
| 31 | ROMAN ANNICK | 01:02:37 | 9.294 |
| 32 | RAPPAZZO GIUSEPPINA | 01:03:03 | 9.230 |
| 33 | LUBRANO ANNIK | 01:03:04 | 9.228 |
| 34 | CAPILLO KATHARINA | 01:03:04 | 9.228 |
| 35 | BERBERAT SANDRINE | 01:03:04 | 9.228 |
| 36 | JACOB CATHERINE | 01:03:13 | 9.206 |
| 37 | LADOUKAKIS MARY | 01:03:28 | 9.170 |
| 38 | LANG BEATRICE | 01:05:13 | 8.924 |
| 39 | SCHMIDT VINCENT NATHALIE | 01:09:46 | 8.342 |
| 40 | MORANDINI SONIA | 01:10:19 | 8.276 |
| 41 | STARKMAN RIXA | 01:25:53 | 6.776 |
Classement femmes vétérans 2
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | RODUIT CLAUDINE | 00:49:18 | 11.80 |
| 2 | OBERSON RITA | 00:55:06 | 10.56 |
| 3 | CLARET ROMAINE | 00:55:13 | 10.54 |
| 4 | BOVAY CLAUDINE | 00:55:42 | 10.44 |
| 5 | AMAR MARION | 00:55:58 | 10.39 |
| 6 | SANZ MATILDE | 00:56:24 | 10.31 |
| 7 | POCHON CATHERINE | 00:56:27 | 10.31 |
| 8 | FATHI MARIANNE | 01:00:03 | 9.691 |
| 9 | SOTO MYLèNE | 01:01:08 | 9.520 |
| 10 | CERVINI YVONNE | 01:03:21 | 9.187 |
| 11 | DONCHAMPS LILIANE | 01:07:19 | 8.645 |
Classement femmes vétérans 3
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | LUSCHER ANGELIQUE | 00:43:01 | 13.52 |
| 2 | BURGER MARLYSE | 00:50:38 | 11.49 |
| 3 | HUWILER JOSY | 01:02:40 | 9.287 |
| 4 | WILLI DENISE | 01:08:43 | 8.469 |
| 5 | CARME ANDRéE | 01:13:14 | 7.947 |
Classement femmes walking
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | HAYEK VICTORIA | 00:59:36 | 9.765 |
| 2 | BOLLAG SHLOMITH | 01:01:39 | 9.440 |
| 3 | FLOERCHINGER IRMGARD | 01:01:55 | 9.399 |
| 4 | KILGARRIFF SOPHIE | 01:04:09 | 9.072 |
| 5 | BERNHEIM RAVAL DOMINIQUE | 01:04:09 | 9.072 |
| 6 | LUISIER ERIKA | 01:04:13 | 9.063 |
| 7 | CLOUX CATHERINE | 01:04:31 | 9.020 |
| 8 | GASPOZ NICOLE | 01:05:04 | 8.944 |
| 9 | HIRSCHY MARLèNE | 01:05:35 | 8.874 |
| 10 | DE FELICE ELIANE | 01:06:06 | 8.804 |
| 11 | STAHEL GINETTE | 01:06:08 | 8.800 |
| 12 | GIACOBINO CLAIRE-LISE | 01:06:09 | 8.798 |
| 13 | DEVANNES FRANCELINE | 01:06:38 | 8.734 |
| 14 | VIROS CHRISTINE | 01:07:26 | 8.630 |
| 15 | CHUDZINSKI ELVIRA | 01:07:27 | 8.628 |
| 16 | FUENTE FELISA | 01:07:46 | 8.588 |
| 17 | SCHUMACHER NICOLE | 01:07:48 | 8.584 |
| 18 | LANCE MICHELE | 01:07:52 | 8.575 |
| 19 | LAVIEILLE SYLVIE | 01:08:21 | 8.514 |
| 20 | VIFFRY FRANçOISE | 01:08:22 | 8.512 |
| 21 | LUSTENBERGER REGINA | 01:08:22 | 8.512 |
| 22 | RAVY SYLVIANE | 01:08:27 | 8.502 |
| 23 | POSCIA MARIE-THéRèSE | 01:08:42 | 8.471 |
| 24 | BRANCA VALéRIE | 01:08:42 | 8.471 |
| 25 | ZIMMERMANN THéRèSE | 01:09:30 | 8.374 |
| 26 | WEBER PASCALE | 01:09:48 | 8.338 |
| 27 | MOSSIER WILLEMIN VALéRIE | 01:10:44 | 8.228 |
| 28 | ROLANDO SARA | 01:11:21 | 8.156 |
| 29 | SOFIA SOPHIE | 01:11:24 | 8.151 |
| 30 | HOCHSTRASSER MONICA | 01:11:25 | 8.149 |
| 31 | RACAUD CORINNE | 01:11:25 | 8.149 |
| 32 | TALABER SUSANNE | 01:11:47 | 8.107 |
| 33 | BULUT MYRIAM | 01:11:58 | 8.087 |
| 34 | KIRCHNER CHANTAL | 01:12:30 | 8.027 |
| 35 | BAZ MONA | 01:12:37 | 8.014 |
| 36 | KURTZ ANNAMARIE | 01:13:02 | 7.968 |
| 37 | MESSMER THéRèSE | 01:13:03 | 7.967 |
| 38 | BOUCHET MAGALI | 01:13:04 | 7.965 |
| 39 | COURTOIS FRANçOISE | 01:13:07 | 7.959 |
| 40 | PUGIEUX MARIE-CLAIRE | 01:13:34 | 7.911 |
| 41 | GRENNO VéRONIQUE | 01:14:13 | 7.841 |
| 42 | WARIDEL NATHALIE | 01:14:18 | 7.833 |
| 43 | WALLACE MARINE | 01:15:11 | 7.741 |
| 44 | BOURIEL MARTINE | 01:15:11 | 7.741 |
| 45 | RIME FLORE | 01:15:26 | 7.715 |
| 46 | BEGUELIN SYLVIE | 01:16:04 | 7.651 |
| 47 | LEVREAU CATHERINE | 01:16:05 | 7.649 |
| 48 | FOREL CHRISTIANE | 01:16:10 | 7.641 |
| 49 | BäRTSCH JACQUELINE | 01:16:11 | 7.639 |
| 50 | STOCKLY JACQUELINE | 01:17:29 | 7.511 |
| 51 | GAUZ ISABELLE | 01:17:32 | 7.506 |
| 52 | DESBIOLLES PATRICIA | 01:17:38 | 7.496 |
| 53 | VILLIèRE ISABELLE | 01:19:16 | 7.342 |
| 54 | JANET MYRIAM | 01:19:17 | 7.340 |
| 55 | MATHEZ-ROGUET MARIANNE | 01:19:30 | 7.320 |
| 56 | BOIMOND-LOPEZ NICOLE | 01:19:49 | 7.291 |
| 57 | PITTET SYLVIE | 01:19:57 | 7.279 |
| 58 | NOGUE CHRISTINA | 01:19:58 | 7.278 |
| 59 | RUSSI CéLINE | 01:19:58 | 7.278 |
| 60 | BRUNERIE VANESSA | 01:19:59 | 7.276 |
| 61 | MICHAUD GILBERTE | 01:20:11 | 7.258 |
| 62 | HOFMAN CLAUDINE | 01:20:14 | 7.253 |
| 63 | COVA CHRISTINA | 01:20:18 | 7.247 |
| 64 | FLETCHER JO | 01:20:31 | 7.228 |
| 65 | GRANDJEAN ADRIANA | 01:21:42 | 7.123 |
| 66 | HORSKY MARIE-CHRISTINE | 01:21:44 | 7.120 |
| 67 | KLEIN LUCIE | 01:22:18 | 7.071 |
| 68 | INTRATOR BRENDA | 01:22:18 | 7.071 |
| 69 | MIAZZA MICHèLE | 01:22:45 | 7.033 |
| 70 | ROSSIER MONIQUE | 01:22:46 | 7.031 |
| 71 | DONATI ESTELLE | 01:23:04 | 7.006 |
| 72 | DONATI CHRISTINA | 01:23:05 | 7.005 |
| 73 | DONATI FRANçOISE | 01:23:05 | 7.005 |
| 74 | ISABELLA-VALENZI LAURA | 01:23:13 | 6.993 |
| 75 | RIGHELE FRANCINE | 01:23:13 | 6.993 |
| 76 | LAZENNEC ANNICK | 01:23:14 | 6.992 |
| 77 | GALLEY PATRIZIA | 01:23:42 | 6.953 |
| 78 | MARGUET VANESSA | 01:24:07 | 6.918 |
| 79 | MARTIN BRIGITTE | 01:25:12 | 6.830 |
| 80 | PASQUIER ANNE-MARIE | 01:25:41 | 6.792 |
| 81 | KAPPELER GENEVIEVE | 01:25:53 | 6.776 |
| 82 | AUBERT MARYVONNE | 01:26:07 | 6.758 |
| 83 | COMOTTI JACQUELINE | 01:27:00 | 6.689 |
| 84 | BOUDARD LAURE | 01:29:00 | 6.539 |
| 85 | ROMANENS BRIGITTE | 01:29:00 | 6.539 |
| 86 | DUPRAZ ANNICK | 01:29:02 | 6.536 |
| 87 | BRANTUS CATHERINE | 01:29:02 | 6.536 |
| 88 | VéRITé ELISABETH | 01:29:03 | 6.535 |
| 89 | FREZZA GIOVANNA | 01:35:47 | 6.076 |
| 90 | CARUSO ANDRéE | 01:47:02 | 5.437 |
Classement hommes juniors
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | CAPPONI CLéMENT | 00:43:13 | 13.46 |
| 2 | DUBI GAETAN | 00:43:50 | 13.27 |
| 3 | TIGUELY SéBASTIEN | 00:43:55 | 13.25 |
| 4 | TINGUELY SéBASTIEN | 00:43:55 | 13.25 |
| 5 | SCHAFFER STEVE | 00:45:18 | 12.84 |
| 6 | CALDERON SOLAL | 00:45:35 | 12.76 |
| 7 | FOURNIER NICOLAS | 00:49:59 | 11.64 |
Classement hommes séniors
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | HUWILER THOMAS | 00:33:20 | 17.46 |
| 2 | GANTENBEIN JULIEN | 00:34:04 | 17.08 |
| 3 | SAUGY SEBASTIEN | 00:34:21 | 16.94 |
| 4 | GEYDET FABRICE | 00:35:04 | 16.59 |
| 5 | DUTOIT THIERRY | 00:35:18 | 16.48 |
| 6 | MATOS JOSE | 00:36:00 | 16.16 |
| 7 | TERRIER HERVé | 00:36:00 | 16.16 |
| 8 | MATTEAZZI DANIEL | 00:36:20 | 16.01 |
| 9 | VILLAFUERTE RAUL | 00:37:08 | 15.67 |
| 10 | BIZE NICOLAS | 00:38:04 | 15.28 |
| 11 | PERRIN NICOLAS | 00:38:08 | 15.26 |
| 12 | BARTOLINI ALAIN | 00:38:42 | 15.03 |
| 13 | UNZI ALEXANDRE | 00:39:17 | 14.81 |
| 14 | PEREIRA RICARDO | 00:40:13 | 14.47 |
| 15 | TEMPORIN PAOLO | 00:40:20 | 14.42 |
| 16 | BIRLOUEZ DIMITRI | 00:40:39 | 14.31 |
| 17 | MARQUET XAVIER | 00:41:14 | 14.11 |
| 18 | CUISSARD NICOLAS | 00:41:17 | 14.09 |
| 19 | MERCIER PHILIPPE | 00:41:33 | 14.00 |
| 20 | LOVIS CéDRIC | 00:41:35 | 13.99 |
| 21 | CHOFFAT MATHIEU | 00:41:41 | 13.96 |
| 22 | FIGUEIREDO CRISTOVAO | 00:41:48 | 13.92 |
| 23 | RODRIGUEZ RUBEN | 00:41:55 | 13.88 |
| 24 | FLATRES DAMIEN | 00:42:09 | 13.80 |
| 25 | GLAUS RENé | 00:42:33 | 13.67 |
| 26 | MATTHEWS GUENTER | 00:42:33 | 13.67 |
| 27 | KEHRLI THOMAS | 00:42:44 | 13.61 |
| 28 | SHACIRI REMZI | 00:42:48 | 13.59 |
| 29 | MILLERET GILLES | 00:42:52 | 13.57 |
| 30 | CHENAUX PASCAL | 00:43:21 | 13.42 |
| 31 | CACERES ARANCIBIA JUAN ADHEMAR | 00:43:29 | 13.38 |
| 32 | MÉTRAL YANNICK | 00:43:40 | 13.32 |
| 33 | FISCHER MARC | 00:43:45 | 13.30 |
| 34 | RAPPO CéDRIC | 00:44:08 | 13.18 |
| 35 | CHARROT LAURENT | 00:44:09 | 13.18 |
| 36 | MARTI NICOLAS | 00:44:12 | 13.16 |
| 37 | GOMEZ CARLOS | 00:44:30 | 13.07 |
| 38 | VONLAUFEN JAN | 00:44:45 | 13.00 |
| 39 | DE ALMEIDA MIGUEL | 00:44:47 | 12.99 |
| 40 | HERRERO MIGUEL | 00:45:06 | 12.90 |
| 41 | ZURINI STEPHANE | 00:45:24 | 12.81 |
| 42 | BELKHERROUBI NADIR | 00:45:42 | 12.73 |
| 43 | MICCO CORRADO | 00:46:18 | 12.57 |
| 44 | BONVIN MARC | 00:46:32 | 12.50 |
| 45 | STEINER PHILIPPE | 00:46:36 | 12.48 |
| 46 | KüNZLI OLIVIER | 00:46:47 | 12.44 |
| 47 | SALZGEBER DANIEL | 00:47:00 | 12.38 |
| 48 | OBERSON JEAN MICHEL | 00:47:06 | 12.35 |
| 49 | CAGNAT EMMANUEL | 00:47:14 | 12.32 |
| 50 | TRüMPLER VINCENT | 00:47:42 | 12.20 |
| 51 | SCHMID BENOîT | 00:47:55 | 12.14 |
| 52 | COUSELO PABLO | 00:48:09 | 12.08 |
| 53 | KELLER SéBASTIEN | 00:48:24 | 12.02 |
| 54 | PLAIA GIUSEPPE | 00:48:52 | 11.90 |
| 55 | COLLOC MICKAëL | 00:49:13 | 11.82 |
| 56 | EZAKI KOJI | 00:49:27 | 11.76 |
| 57 | KELEMEN YVES | 00:49:37 | 11.72 |
| 58 | ORTON IAN | 00:49:57 | 11.65 |
| 59 | MüLLER MARCEL | 00:50:04 | 11.62 |
| 60 | MEURY GRéGOIRE | 00:51:03 | 11.40 |
| 61 | DE MENICIS ADRIANO | 00:51:05 | 11.39 |
| 62 | SCHAPPLER CLéMENT | 00:51:26 | 11.31 |
| 63 | PODOLEC JOZEF | 00:51:42 | 11.25 |
| 64 | COLONNA DAMIEN | 00:51:54 | 11.21 |
| 65 | PIRES VINCENT | 00:52:42 | 11.04 |
| 66 | BöHLING PATRICK | 00:53:25 | 10.89 |
| 67 | THIERRIN YUAN | 00:54:23 | 10.70 |
| 68 | PIERSIMONE ROBERTO | 00:54:24 | 10.69 |
| 69 | VESELY MARTIN | 00:55:05 | 10.56 |
| 70 | SALVAN DANIEL | 00:56:03 | 10.38 |
| 71 | KATTAN RALPH | 00:56:21 | 10.32 |
| 72 | SAUGY JéROME | 00:56:46 | 10.25 |
| 73 | TINGUELY MORGAN | 00:56:52 | 10.23 |
| 74 | LO GIUDICE ANGELO | 00:56:55 | 10.22 |
| 75 | OPPLIGER CHRISTIAN | 00:57:11 | 10.17 |
| 76 | LAOUITI MOHAMED | 00:58:04 | 10.02 |
| 77 | FAESSLER JEROME | 00:58:32 | 9.943 |
Classement hommes vétérans 1
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | CAMPOS ANTONIO | 00:35:04 | 16.59 |
| 2 | JACCARD DIDIER | 00:35:42 | 16.30 |
| 3 | DONINELLI DANILO | 00:36:49 | 15.80 |
| 4 | CORREVON MICHEL | 00:37:45 | 15.41 |
| 5 | SANTACROCE ANGELO | 00:38:12 | 15.23 |
| 6 | DA COSTA PAULO | 00:38:46 | 15.01 |
| 7 | DOMINGOS CARLOS | 00:39:21 | 14.79 |
| 8 | SCHMID PATRICK | 00:39:22 | 14.78 |
| 9 | DUPLANT THIERRY | 00:39:24 | 14.77 |
| 10 | RONDAGS DANIEL | 00:39:32 | 14.72 |
| 11 | VELLETRI GIUSEPPE | 00:39:35 | 14.70 |
| 12 | HIRTZ CHRISTIAN | 00:40:44 | 14.28 |
| 13 | MADANI AMAR | 00:40:48 | 14.26 |
| 14 | BASLER MARCEL | 00:40:49 | 14.25 |
| 15 | MATTHEY YAN | 00:41:01 | 14.18 |
| 16 | PANCHAUD CHRISTOPHE | 00:41:04 | 14.17 |
| 17 | AEBY PASCAL | 00:41:38 | 13.97 |
| 18 | GORI FRANçOIS | 00:41:54 | 13.89 |
| 19 | THORENS JEAN | 00:41:58 | 13.86 |
| 20 | STANNING MICHAEL | 00:42:19 | 13.75 |
| 21 | DAVET JéRôME | 00:42:34 | 13.67 |
| 22 | BUTTET ROBERT | 00:42:41 | 13.63 |
| 23 | DUBOIS GILLES | 00:43:23 | 13.41 |
| 24 | FüRER RENé | 00:43:33 | 13.36 |
| 25 | BILLON THIERRY | 00:43:44 | 13.30 |
| 26 | CAUPHY ALAIN | 00:43:50 | 13.27 |
| 27 | ZIOGAS NICOLAS | 00:43:52 | 13.26 |
| 28 | SALUCCI JEAN-CLAUDE | 00:43:54 | 13.25 |
| 29 | BOUCHET THIERRY | 00:44:11 | 13.17 |
| 30 | BOIXADER GEORGES | 00:44:54 | 12.96 |
| 31 | BOCHET NICOLAS | 00:45:30 | 12.79 |
| 32 | BOILLAT OLIVIER | 00:45:52 | 12.68 |
| 33 | MARIUZZO CHRISTIAN | 00:45:59 | 12.65 |
| 34 | BARTH FLORENT | 00:46:05 | 12.62 |
| 35 | SCHUPBACH MARC | 00:46:12 | 12.59 |
| 36 | AYMON MICHEL | 00:46:36 | 12.48 |
| 37 | SEGUIN YVAN | 00:47:04 | 12.36 |
| 38 | FOURNIER ALAIN | 00:47:14 | 12.32 |
| 39 | BRAHA THIERRY | 00:47:25 | 12.27 |
| 40 | JOHNSON SIMON | 00:47:28 | 12.26 |
| 41 | WAVRE ROLIN | 00:47:28 | 12.26 |
| 42 | GASPOZ DENIS | 00:47:31 | 12.24 |
| 43 | FANKHAUSER OLIVIER | 00:47:38 | 12.21 |
| 44 | VON ROHR STEPHAN | 00:47:48 | 12.17 |
| 45 | KEUMO MARTIN | 00:48:29 | 12.00 |
| 46 | ZANNI DARIO | 00:48:35 | 11.97 |
| 47 | MONNERAT OLIVIER | 00:48:37 | 11.97 |
| 48 | URECH PHILIPPE | 00:48:44 | 11.94 |
| 49 | CHERUBINI CLAUDE-ALAIN | 00:48:53 | 11.90 |
| 50 | DEPENSAZ LAURENT | 00:48:59 | 11.88 |
| 51 | DE MATTEIS SALVATORE | 00:49:04 | 11.86 |
| 52 | FROMAGET FREDEVIC | 00:49:12 | 11.82 |
| 53 | TAMMAN DAVID | 00:49:20 | 11.79 |
| 54 | GROSSRIEDER PHILIPPE | 00:49:20 | 11.79 |
| 55 | MARTIN CLAUDE | 00:50:11 | 11.59 |
| 56 | CARREL OLIVIER | 00:50:17 | 11.57 |
| 57 | EPARS GILBERT | 00:50:21 | 11.55 |
| 58 | DONAYRE ARTURO | 00:50:26 | 11.53 |
| 59 | BÜNZLI GERARD | 00:50:30 | 11.52 |
| 60 | DAVET YVES | 00:51:00 | 11.41 |
| 61 | SAURER HUGUES | 00:51:11 | 11.37 |
| 62 | LINIGER SCOTT | 00:51:13 | 11.36 |
| 63 | KELLER MARK | 00:51:30 | 11.30 |
| 64 | BLEEKER ROBIN | 00:51:34 | 11.28 |
| 65 | BONTORNO SEBASTIANO | 00:51:35 | 11.28 |
| 66 | STUCKI STEPHAN | 00:52:13 | 11.14 |
| 67 | DELEMONT THIERRY | 00:52:17 | 11.13 |
| 68 | SEGURA NILO | 00:52:24 | 11.10 |
| 69 | GUYOT YVAN | 00:52:25 | 11.10 |
| 70 | FILIPIN FABRICE | 00:52:31 | 11.08 |
| 71 | MONTEIL LOUIS | 00:52:42 | 11.04 |
| 72 | GRANDJEAN MANUEL | 00:53:23 | 10.90 |
| 73 | DUCRET DENIS | 00:53:32 | 10.87 |
| 74 | RACAUD PHILIPPE | 00:53:47 | 10.82 |
| 75 | MAYORAZ MICHEL | 00:53:53 | 10.80 |
| 76 | LANG JACQUES | 00:53:54 | 10.79 |
| 77 | FARIA MàRIO | 00:54:10 | 10.74 |
| 78 | BAUMANN IVAN | 00:54:18 | 10.71 |
| 79 | MBU ROMBAUT | 00:54:18 | 10.71 |
| 80 | THIERRIN PIERRE-ALAIN | 00:54:23 | 10.70 |
| 81 | TINGUELY ANDRé | 00:55:25 | 10.50 |
| 82 | WURSTEN ERIC | 00:55:46 | 10.43 |
| 83 | GENOUD ERIC | 00:56:24 | 10.31 |
| 84 | DELPRATO JEAN-MARC | 00:57:02 | 10.20 |
| 85 | BETEMPS YANNIK | 00:57:03 | 10.20 |
| 86 | AEBY KAREL | 00:57:04 | 10.19 |
| 87 | BUSSARD MICHEL | 00:57:06 | 10.19 |
| 88 | UDRIOT BENOîT | 00:57:07 | 10.18 |
| 89 | BARCELLINI JEAN-DANIEL | 00:57:33 | 10.11 |
| 90 | DUCHE SERGE | 00:57:38 | 10.09 |
| 91 | SPALTER FREDERIC | 01:00:44 | 9.582 |
Classement hommes vétérans 2
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | TEIXEIRA ANTONIO | 00:37:16 | 15.61 |
| 2 | OPPLIGER DANIEL | 00:38:37 | 15.07 |
| 3 | JEANBOURQUIN FABIEN | 00:39:56 | 14.57 |
| 4 | BOULAHIA KAMEL | 00:41:06 | 14.16 |
| 5 | GUIBERT RENé | 00:43:48 | 13.28 |
| 6 | PITTET DOMINIQUE | 00:44:21 | 13.12 |
| 7 | VALLI FRANCO | 00:44:25 | 13.10 |
| 8 | GANZ CHRISTOPHE | 00:44:43 | 13.01 |
| 9 | DUMAS ERIC | 00:45:34 | 12.77 |
| 10 | OPPLIGUER PASCAL | 00:45:54 | 12.67 |
| 11 | NOEL PHILIPPE | 00:46:00 | 12.65 |
| 12 | HELFENBERGER JEAN-CLAUDE | 00:47:00 | 12.38 |
| 13 | SCHAFFER BERNARD | 00:47:27 | 12.26 |
| 14 | SANSONNENS ALBERT | 00:47:53 | 12.15 |
| 15 | AUGSBURGER DANIEL | 00:47:59 | 12.12 |
| 16 | LAUBSCHER DANIEL | 00:48:52 | 11.90 |
| 17 | PERGOUD JEAN-MICHEL | 00:49:01 | 11.87 |
| 18 | CHIRONI DONATO | 00:49:09 | 11.84 |
| 19 | CALDERON MANUEL | 00:49:24 | 11.78 |
| 20 | ROUX JEAN-BERNARD | 00:49:41 | 11.71 |
| 21 | BäRTSCH PHILIPPE | 00:50:26 | 11.53 |
| 22 | GHYS PETER | 00:50:35 | 11.50 |
| 23 | MCCONNELL MALCOM | 00:51:11 | 11.37 |
| 24 | MOREL CEDRIC | 00:51:17 | 11.34 |
| 25 | WEGMÜLLER YVES | 00:51:53 | 11.21 |
| 26 | ECHARD PASCAL | 00:52:22 | 11.11 |
| 27 | DURAFOUR GéRARD | 00:53:49 | 10.81 |
| 28 | RODUIT CLAUDE | 00:53:50 | 10.81 |
| 29 | RAVY CHRISTIAN | 00:53:52 | 10.80 |
| 30 | KINDLER PASCAL | 00:54:11 | 10.74 |
| 31 | PONCET NICOLAS | 00:54:19 | 10.71 |
| 32 | BILL CHARLES | 00:54:27 | 10.68 |
| 33 | GANDAR MARC | 00:54:55 | 10.59 |
| 34 | PUCCIO BRUNO | 00:55:27 | 10.49 |
| 35 | DEL GAUDIO GIANNI | 00:55:30 | 10.48 |
| 36 | PETRUCCIANI LINO | 00:56:36 | 10.28 |
| 37 | GANIERE MICHEL | 00:57:16 | 10.16 |
| 38 | LAMBELIN ANDRé | 00:58:26 | 9.960 |
| 39 | GALBRAITH PETER | 00:59:52 | 9.721 |
| 40 | MALAGUTI PIERRE | 01:01:33 | 9.455 |
| 41 | MARRO PATRICE | 01:12:09 | 8.066 |
Classement hommes vétérans 3
| Classement | Nom - Prénom | Temps (9,7 km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | FLUCKIGER MARTIN | 00:41:57 | 13.87 |
| 2 | LEGER BERNARD | 00:46:27 | 12.52 |
| 3 | SANCHEZ ANTOLIN | 00:47:38 | 12.21 |
| 4 | CARME FRANCIS | 00:48:23 | 12.02 |
| 5 | MARTIN ACHARD ALIC | 00:50:36 | 11.50 |
| 6 | FLORIS RUHAL | 00:51:45 | 11.24 |
